Détails sur le produit:
|
marchandises: | Film de rétrécissement standard de POF pour le casse-tête | Matériel: | Pof |
---|---|---|---|
Composant: | PP + PE | Type: | centre plié et à une seule couche |
Utilisation: | Casse-tête | Caractéristique: | Joint fort |
Dureté: | Doux | Traitement du type: | Soufflage de corps creux |
Couleur: | Clarté élevée | Certificat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Matière première: | DOW chimique | Port de chargement: | Changhaï |
Surligner: | 5 couches de POF de film de rétrécissement standard,Film de rétrécissement standard de POF 350mm au loin,le pof chauffent le film de rétrécissement pour le puzzle |
5 couches de joint de la force 350mm POF de film de rétrécissement standard large fantastique pour le casse-tête
Le film de rétrécissement de POF donne la clarté élevée et la force fantastique de joint à de plus basses températures une fois comparé à un film d'emballage en papier rétrécissable de PVC. La polyoléfine a une plus grande résistance à la traction que le PVC équivalent ainsi ceci signifie que vous pouvez souvent réduire l'épaisseur qui réduira le meterage linéaire a coûté, faisant chaque paquet que vous produisez meilleur marché. Avec sa force supplémentaire c'est tout à fait souvent le cas que moins de retouche des produits emballés en papier rétrécissable est nécessaire. Il peut être employé sur le produit de ménage, les consommables, le tissu de papier, la papeterie, le livre, la toile, pharmaceutique étirés, la nourriture, l'horloge, la boîte, le cadre de photo, le jouet, les jeux, le puzzle, la planche à repasser, le dessiccateur de vêtements etc.
propriétés typiques de film de POFshrink de 5 couches
Les propriétés ajournent du film de Shink de polyoléfine (JYGH001) | ||||||
UNITÉ | MÉTHODE D'ESSAI | VALEURS REPRÉSENTATIVES | ||||
JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | |||
ÉPAISSEUR | micron | 12 | 15 | 19 | 25 | |
RENDEMENT | ² /kg de m | 91 | 72,8 | 57,4 | 43,7 | |
LONGUEUR DE FILM PLAT | pi | 10,94 | 8 740 | 7 000 | 5 250 | |
LONGUEUR PLIÉE DE FILM | pi | 5 470 | 4 370 | 3 500 | 2 625 | |
LARGEUR DE FILM PLAT | dans | 6-76 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | |
LARGEUR PLIÉE DE FILM | dans | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | |
DIAMÈTRE INTÉRIEUR | dans | 3 | 3 | 3 | 3 | |
PROPRIÉTÉS DE TRACTION | DM TD | DM TD | DM TD | DM TD | ||
RÉSISTANCE À LA TRACTION | ² de N/mm | D-883 | 125 120 | 120 100 | 120 110 | 110 100 |
ÉLONGATION | % | D-884 | 105 100 | 105 100 | 110 105 | 110 120 |
FORCE DE JOINT | ² de N/mm | Int.meth. | 40 | 40 | 39 | 39 |
PROPAGATION DE LARME | le GR | D-1922 | 6,5 | 10 | 14,5 | 17 |
COF.FILM À FILMER, CINÉTIQUE | D-1894 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
RÉTRÉCISSEMENT | DM TD | DM TD | DM TD | DM TD | ||
RÉTRÉCISSEZ-VOUS À 120 | % | D-2732 | 52 54 | 52 53 | 52 53 | 51 52 |
RÉTRÉCISSEZ-VOUS À 130 | % | D-2732 | 64 67 | 63 66 | 62 65 | 61 64 |
BRUME | % | D-1003 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,3 |
LUSTRE | photoc. | D-2457 | 125 | 125 | 125 | 120 |
Usine
FAQ
Personne à contacter: Jenny Chen
Téléphone: +8618761594570