Détails sur le produit:
|
Produit: | Film rétractable en polyoléfine micro-perforé | Application: | Œuf |
---|---|---|---|
Matériel: | Polyoléfine | Type: | Pli central |
Utilisation: | Emballage rétractable | Caractéristique: | garantissez le frais de la nourriture |
Dureté: | Doux | Traitement du type: | Soufflage de corps creux |
Transparent: | Transparent | Type matériel: | Film |
Épaisseur: | 15 - 40mic | Certificate: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Matière première: | Dow Chemical | Port: | Changhaï |
Surligner: | film de rétrécissement perforé micro de la polyoléfine 15um,film de rétrécissement perforé micro de la polyoléfine 19um,Film de rétrécissement perforé micro de polyoléfine pour l'oeuf |
Film de rétrécissement perforé micro de polyoléfine pour des légumes, oeufs, emballage
Le film de Marcoperforated convient à l'empaquetage des légumes, des oeufs, du pain et de tout autre emballage alimentaire.
Il pourrait extrêmement accélérer l'échange d'air entre la nourriture et l'extérieur emballés, qui garantiront le frais des nourritures.
Le micron a perforé un prend la technologie et les dispositifs avancés de perforation, rapportant des totalités de la meilleure qualité de cercle, protégeant des articles pendant la longue durée de conservation hors de sa perméabilité au gaz parfaite.
Épaisseur disponible : 15micron, 19micron, 25micron, 30 microns et 38microns.
Caractéristiques des films rétrécissables de POF
Le meilleur choix pour des produits alimentaires
Longévité élevée contre la larme
De haute résistance contre le changement de température
Le meilleur choix pour l'impression couleur
Capacité d'envelopper des produits avec des formes et des tranchants peu communs
Rentable
Propriétés physiques | ||||||||
Article d'essai | Unité | Essai d'Astm | Valeurs typiques | |||||
Épaisseur | μm | 15 | 19 | 25 | ||||
OPTIQUE | ||||||||
Brume | D1003 | 3,2 | 4 | 4,5 | ||||
Clarté | D1746 | 98,5 | 98 | 97 | ||||
Gloss@45Deg | D2457 | 85,5 | 87 | 83,5 | ||||
PROPRIÉTÉS DE RÉTRÉCISSEMENT | DM | LE TD | ||||||
Shrinkage120℃ libre | % | D2732 | 50 | 52 | ||||
DE TENSION | ||||||||
Résistance à la traction (DM) | N/mm2 | D882 | 120 | 110 | 105 | 95 | ||
Résistance à la traction (TD) | 120 | 110 | 105 | 95 | ||||
Élongation (DM) | % | 95 | 106 | 110 | 116 | |||
Élongation (TD) | 95 | 100 | 106 | 113 | ||||
COF (film à filmer) | ||||||||
Dynamique | D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Charge statique | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||||
Max Storage Temperature | ℃ | 32 |
Clients
Packaging&Shipping
Personne à contacter: Jenny Chen
Téléphone: +8618761594570