Détails sur le produit:
|
Produit: | POF rétrécissent le petit pain pour l'emballage | Couleur: | Clair |
---|---|---|---|
Matériel: | Pof | Traitement du type: | Soufflage de corps creux |
Dureté: | Doux | Type: | Film de rétrécissement |
Usage: | Packaging Film | Caractéristique: | texture douce, non-toxique et non-puant |
Certificat: | SGS.MSDS.ISO9001 | Matière première: | Dow Chemical |
Surligner: | petit pain d'enveloppe de rétrécissement de la polyoléfine 75gauge,petit pain d'enveloppe de rétrécissement de polyoléfine de 19 microns,POF rétrécissent le petit pain ISO9001 |
Le soufflage de corps creux mou traitant le type POF rétrécissent le petit pain pour l'emballage
Le film de rétrécissement de POF est maintenant les matériaux d'emballage les plus très utilisés de rétrécissement dus à être rentable, fort, la conformation et le bourreur evident.it de forme est clair, élastique et a un texture.it lisse est compostée du polypropylène (pp) et polyéthylène (PE) qui est produit non-toxique et de non-smelly.this est ambiant friendly.it peuvent protéger vos produits efficacement et n'émettent pas le gaz néfaste pendant l'usage.it est un film thermo-rétrécissable orienté biaxiale de clarté forte et élevée qui a le rétrécissement stable et équilibré et le coin mou pendant l'emballage. Il peut être employé sur des boîtes, papeterie, livres, jouets, cosmétiques, nourriture, artisanat, cadres de photo, d'autres produits en bois, pesticides, nécessités quotidiennes, cosmétiques, laitages, médecine, vidéo, sèche-cheveux, produits de soin pour la peau, planche à repasser, dessiccateur de vêtements etc.
Film de rétrécissement de polyoléfine | ||||||
Propriété | Unité | Méthode d'essai | Représentant Value | |||
Propriété physique | ||||||
Épaisseur | Micron | 12.5micron | 15micron | 19micron | 25micron | |
Mesure | 50gauge | 60gauge | 75gauge | 100gauge | ||
Densité | ³ de g/cm | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
Propriété de traction (MD/TD) | ||||||
Mouduls élastique | ² de N/mm | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
Résistance à la traction | MPA | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
Élongation à la coupure | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
Force de joint | ³ de g/cm | Méthode interne | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
² de N/mm | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
Propagation de larme | ³ de g/cm | ASTM-D1938 | 6 | 5,5 | 9,5 | 14,5 |
Film de COF à filmer | Adim | ASTM-D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Rétrécissement libre à 130℃ | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
Propriété optique | ||||||
Brume | % | ASTM-D1003 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,3 |
Lustre | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
Spécifications de dimension | ||||||
Largeur | millimètre | 200--1600 (disponible aux largeurs multi de petit pain dans un orde | ||||
pouce | 8" à 62" (disponible aux largeurs multi de petit pain dans un ordre) | |||||
Longueur | S/W (blessure simple) | 3200m | 2665m | 2135m | 1600m | |
10500ft | 8750ft | 7000ft | 5250ft | |||
C/F (centre-plié) | 1600m | 1332m | 1067m | 800m | ||
5250ft | 4370ft | 3500ft | 2625ft |
Usine
FAQ
Personne à contacter: Jenny Chen
Téléphone: +8618761594570