Détails sur le produit:
|
Produit: | Film thermorétractable POF pour tissus | Matériel: | Pof |
---|---|---|---|
Type: | pli central et simple plaie | Utilisation: | Tissu |
Caractéristique: | doux et dur | Traitement du type: | Soufflage |
Couleur: | Transparent | Épaisseur: | 12 - 40 microns |
Certificat: | SGS.FDS.ISO9001 | Port: | Changhaï |
Surligner: | 25 microns de POF de films rétrécissables de la chaleur 450mm,films rétrécissables de la chaleur de 450mm POFs,Films rétrécissables de la chaleur de POFs 450mm |
25 microns * film de rétrécissement de la chaleur de 450mm POF pour le tissu
Le film de rétrécissement de la chaleur de POF est des 5 - film posé, mou et thermo-rétrécissable avec la clarté et le lustre supérieurs. Avec des configurations de dur, froides - le joint résistant, mou et fort, le paquet restera tendu et ridera libre et ne fendra pas quand la température a maltraité, assurant le meilleur appel. Il peut protéger vos produits efficacement et n'émet pas le gaz néfaste pendant le film de rétrécissement d'utilisation est un film de rétrécissement universel, en plus du film idéal pour les produits réguliers de forme, il est également grand pour les produits irréguliers qui fonctionne facilement sur les machines à emballer automatiques et semi-automatiques.
Il a employé dans le produit de ménage, les consommables, le tissu de papier, la papeterie, le livre, la toile étirée, la nourriture, le jouet, le jeu, le fasket, l'horloge, la planche à repasser, le dessiccateur de vêtements etc.
ÉPAISSEUR : (0.012/0.015/0.019/0.025mm)
GAMME DE LARGEUR : 200 - 2000mm
GAMME DE LONGUEUR : 500 - 8000M
ARTICLE | UNITÉ | VALEURS TYPIQUES | MÉTHODE D'ESSAI | ||||
Épaisseur | micron | 12um | 15um | 19um | 25um | ASTM-D374 | |
Densité | g/cm3 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | ASTM-D1505 | |
Résistance à la traction | DM | N/mm2 | 120 | 115 | 110 | 105 | ASTM-D882-02 |
LE TD | 115 | 110 | 105 | 100 | |||
Élongation à la coupure | DM | % | 115 | 120 | 125 | 125 | ASTM-D882-02 |
LE TD | 110 | 115 | 115 | 115 | |||
Résistance de larme | DM | N | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 6,7 | ASTM-D1938-03 |
LE TD | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 7,9 | |||
Force de joint | N/15mm | 9,5 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | QBT23-58 | |
C.O F (dynamique) | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | ASTM-D1894-01 | ||
C.O.F (statique) | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | ASTM-D1894-01 | ||
Brume | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ASTM-D1003 | |
MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||||
Taux libre d'âge de rétrécissement | 90℃ | % | 13/13 | 13/12 | 12/14 | 12/12 | ASTM-D2732-83 |
100℃ | 28/26 | 25/26 | 24/26 | 25/29 | |||
110℃ | 36/35 | 35/34 | 34/34 | 32/35 | |||
120℃ | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | |||
130℃ | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 64/65 |
Usine
FAQ
feuille de plastique de pof de guanghong 12um - 3
Personne à contacter: Jenny Chen
Téléphone: +8618761594570