Détails sur le produit:
|
Des biens: | Petit pain de film de rétrécissement de polyoléfine de demi-tube pour le papier de soie | Utilisation: | papier de soie de soie |
---|---|---|---|
Matériel: | Pof | Type: | Demi tube |
Caractéristique: | Fort | Dureté: | Doux |
Traitement du type: | Soufflage de corps creux | Couleur: | Transparent |
Surligner: | Film de rétrécissement mou de polyoléfine Rolls Guanghong,Demi film de rétrécissement de polyoléfine de tube Rolls Guanghong,Petit pain de film de rétrécissement de polyoléfine Guanghong |
Demi petit pain de film de rétrécissement de polyoléfine de tube pour le papier de soie de soie
La polyoléfine est un polymère en plastique. Utilisé dans un grand choix d'industries et d'applications comme : Produit de ménage, nourriture, consommables, tissu de papier, papeterie, livre, toile étirée, planche à repasser etc. L'enveloppe de rétrécissement de polyoléfine est la forme la plus commune de polyoléfine utilisée dans l'industrie des emballages, devenant la norme pour la protection de produit.
Le film de rétrécissement de polyoléfine offre beaucoup d'avantages par rapport à l'enveloppe de rétrécissement de PVC. Ces dernières années, la polyoléfine est devenue le matériel préféré de rétrécissement pour la plupart des applications de empaquetage de rétrécissement.
Fortement larme résistante avec les propriétés optiques supérieures. La résistance élevée de burn-out donc là ne sont AUCUN dépôt sur les fils de scellage. Le film est fort et par conséquent idéal pour les articles en forme impaire de empaquetage. Protège des produits contre des dommages de la poussière, d'humidité et de pétrole.
ARTICLE | UNITÉ | ESSAI MOTHOD | VALEUR TYPIQUE | ||||
Épaisseur | Micron | ASTM-D374 | 12 | 15 | 19 | 25 | |
densité | g/cm3 | ASTM-D1505 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | |
Résistance à la traction | DM | N/mm2 | ASTM-D882-02 | 120 | 115 | 110 | 105 |
LE TD | 115 | 110 | 105 | 100 | |||
Élongation à la coupure | DM | % | ASTM-D882-02 | 115 | 120 | 125 | 125 |
LE TD | 110 | 115 | 115 | 115 | |||
Résistance de larme | DM | N | ASTM-D1938-03 | 3,5 | 4 | 4,5 | 6,7 |
LE TD | 3,8 | 4 | 4,6 | 7,9 | |||
Force de joint | N/15mm | QBT23-58 | 9,5 | 10 | 12 | 13 | |
C.O.F (dynamique) | ASTM-D1894-01 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | ||
C.O.F (statique) | ASTM-D1894-01 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,16 | ||
Brume | % | ASTM-D1003 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||||
Taux libre de rétrécissement | 90℃ | % | ASTM-D2732-83 | 13/13 | 13/12 | 12/14 | 12/12 |
100℃ | 28/26 | 25/26 | 24/26 | 25/29 | |||
110℃ | 36/35 | 35/34 | 34/34 | 32/35 | |||
120℃ | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | |||
130℃ | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 64/65 | |||
DM : Direction de machine TD : Direction transversale | |||||||
Note : Les caractéristiques techniques des produits définies ci-dessus sont données comme valeurs typiques, représentant notre meilleur jugement sur le travail effectué, elles sont des guides pour l'usage des valeurs citées de films et ne servent pas comme spécifications, les utilisateurs doivent contrôler qu'ils conviennent avec toute l'application pendant que la représentation peut varier avec des conditions de traitement, des propriétés et la représentation sont sujettes au changement et Huayu garde la droite de modifier la définition et les propriétés de ses produits sans préavis |
Votre enquête liée à notre produit et prix sera répondue d'ici 24 heures.
Le personnel bien entraîné et expérimenté sont de répondre à toutes vos enquêtes en anglais naturellement.
Nous pouvons assurer beaucoup le type films rétrécissables, pouvons également être aussi adaptés aux besoins du client, pouvons vous entretenir à tout moment si nécessaires.
Des projets d'OEM et d'ODM sont fortement bien accueillis, nous ont l'équipe forte de R&D ici à aider.
Votre relation d'affaires avec nous sera confidentielle à n'importe quel tiers.
Le bon service après-vente offert, reviennent svp si vous obteniez n'importe quelle question. Nous croyons que nous fournissons de haute qualité et on arrêtent la solution produite selon des spécifications et l'exigence de client.
Personne à contacter: Jenny Chen
Téléphone: +8618761594570