Détails sur le produit:
|
Produit: | Film de rétrécissement matériel de polyoléfine de double page de feuille de plastique d'emballage po | Matériel: | Pof |
---|---|---|---|
Type: | Double page | Utilisation: | Carnet |
Caractéristique: | de haute résistance | Dureté: | Doux |
Traitement du type: | Extrusion multiple | Transparent: | clarté |
Certificat: | SGS.MSDS.ISO9001 | ||
Surligner: | film de rétrécissement de polyoléfine de double page de l'emballage 119um,Film de rétrécissement multiple de polyoléfine de double page d'extrusion,film de rétrécissement de polyoléfine de la double page 15um |
Film de rétrécissement matériel de polyoléfine de double page de feuille de plastique d'emballage pour le carnet
Avantage de produits
C'est le choix du numéro un du film d'enveloppe de rétrécissement à travers un large éventail d'industries dues à ses propriétés uniques. Le film de rétrécissement de polyoléfine ne contient aucun plastifiant ni chlore, et libère moins d'odeurs quand scellées que l'enveloppe de rétrécissement de PVC le rendant approprié à l'utilisation alimentaire. L'enveloppe de rétrécissement de polyoléfine revendique non seulement une clarté plus élevée que d'autres films d'enveloppe de rétrécissement, elle également crée un joint plus fort et n'est pas compromise par des changements de la température.
Achetez vos petits pains de film de rétrécissement de polyoléfine de nous que nous pouvons sceller vos produits avec une finition professionnelle. Utilisé en même temps qu'un système de bureau de rétrécissement de la chaleur, l'enveloppe de rétrécissement de polyoléfine peut être utilisée pour sceller une rangée de produits tels que des jouets et des jeux, nourriture et papeterie.
1) Rétrécissements rapidement et même dans toutes les directions
2) Très de haute résistance
3) Nourriture sûre
4) Favorable à l'environnement comparé au film de PVC &PE
5) Peut être traité par les systèmes de réutilisation standard
Notre enveloppe de rétrécissement de polyoléfine est centre plié sur le petit pain, le facilitant pour manipuler et stocker. Le centre a plié des largeurs sont mentionnés dans la table au-dessus de - si vous achetez des 600mm feuille large qu'elle sera pliée sur un petit pain 300mm large. Le diamètre de noyau de chaque petit pain est 76mm.
Application de produits
Nourriture, boisson, emballage d'articles ménagers
Drogue, produits de soins de santé extérieurs ou emballage combinatoire
Emballage de plastique et de matériel
Emballage de papeterie, de jouets et de livres
Le tissu de papier, a étiré la toile etc.
Ml (couche multi) de polyoléfine de rétrécissement de données techniques de film | |||||||
UNITÉ | ESSAI D'ASTM | VALEURS TYPIQUES | |||||
Épaisseur (micron) | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | ||
Propriétés de traction | |||||||
Résistance à la traction (DM) | N/mm2 | D882 | 115 | 110 | 110 | 95 | 85 |
Résistance à la traction (TD) | 110 | 105 | 105 | 90 | 80 | ||
Élongation (DM) | % | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | |
Élongation (TD) | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 | ||
Résistance de larme | |||||||
DM à 400gm | gf | D1922 | 10,5 | 14,5 | 17,5 | 23,5 | 28,5 |
Le TD à 400gm | 10,0 | 13,5 | 16,0 | 23,0 | 27,0 | ||
Force de joint | |||||||
Joint de fil de MD/Hot | N/mm2 | F88 | 0,65 | 0,81 | 1,03 | 1,25 | 1,55 |
Joint de fil de TD/Hot | 0,68 | 0,86 | 1,06 | 1,30 | 1,65 | ||
COF (film à filmer) | |||||||
Charge statique | D1894 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | |
Dynamique | 0,24 | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | ||
OPTIQUE | |||||||
Brume | D1003 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | |
Clarté | D1746 | 98,5 | 98,0 | 97,0 | 96,0 | 92,0 | |
Lustre | D2457 | 85,5 | 87,0 | 83,5 | 81,5 | 80,0 | |
BARRIÈRE | |||||||
Débit de transmission de l'oxygène | cc/m2/day | D3985 | 11800 | 10800 | 7200 | 5400 | 4500 |
Débit de transmission de vapeur d'eau | cm/m2/day | F1249 | 45,5 | 38,5 | 26,5 | 22,5 | 20,5 |
PROPRIÉTÉS DE RÉTRÉCISSEMENT | UNITÉ | ESSAI D'ASTM | DM | LE TD | DM | LE TD | |
Rétrécissement libre | 110*C | % | D2732 | 22 | 31 | 20 | 28 |
110*C | 38 | 45 | 34 | 45 | |||
120*C | 58 | 63 | 57 | 60 | |||
130*C | 65 | 67 | 64 | 65 | |||
TENSION DE RÉTRÉCISSEMENT | DM | LE TD | DM | LE TD | |||
Tension de rétrécissement | 100*C | MPA | D2838 | 22 | 31 | 20 | 28 |
110*C | 38 | 45 | 34 | 45 | |||
120*C | 58 | 63 | 57 | 60 | |||
130*C | 65 | 67 | 64 | 65 | |||
Direction de TDTransverse de direction de MDMachine | |||||||
Film de nourriture et non de rétrécissement de nourriture |
Usine
Votre enquête liée à notre produit et prix sera répondue d'ici 24 heures.
Le personnel bien entraîné et expérimenté sont de répondre à toutes vos enquêtes en anglais naturellement.
Nous pouvons assurer beaucoup le type films rétrécissables, pouvons également être aussi adaptés aux besoins du client, pouvons vous entretenir à tout moment si nécessaires.
Des projets d'OEM et d'ODM sont fortement bien accueillis, nous ont l'équipe forte de R&D ici à aider.
Votre relation d'affaires avec nous sera confidentielle à n'importe quel tiers.
Le bon service après-vente offert, reviennent svp si vous obteniez n'importe quelle question. Nous croyons que nous fournissons de haute qualité et on arrêtent la solution produite selon des spécifications et l'exigence de client.
Personne à contacter: Jenny Chen
Téléphone: +8618761594570