Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Film de rétrécissement standard de POF pour l'horloge | Utilisation industrielle: | Horloge |
---|---|---|---|
Matériel: | Pof | Caractéristique: | force à haute résistance |
Dureté: | Doux | Traitement du type: | Soufflage de corps creux |
Couleur: | Transaprent | Certificat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Matière première: | DOW Brand | ||
Surligner: | rétrécissement de plastique de pof de 2625ft,Rétrécissement de plastique de pof à haute résistance de force,film de rétrécissement de la polyoléfine 75G |
Film de rétrécissement standard transparent de la force à haute résistance POF pour l'horloge
Il est fort et flexible, mais plus doux que le film de PVC. Le film de POF est également fortement larme résistante avec les propriétés optiques supérieures. Le film a un excellente lustre et étincelle avec la basse brume et une clarté clair comme de l'eau de roche pour l'appel augmenté d'aspect et de produit.
CARACTÉRISTIQUES :
Clarté élevée – Co-expulsée, construction multicouche
Plus doux que le film de PVC, pourtant fort et fortement la larme résistante
Cachetage libre - de corrosion « sans fumée » sans des vapeurs ou l'accumulation de fil
Force à haute résistance et perforer la résistance pour la dureté supplémentaire
Courses sur un grand choix d'équipement - excellente machine-capacité sur les emballages semi-automatiques et automatiques
Ne fragilisera pas avec l'âge
Longueur : 2,625ft, 3,500ft, 4,375ft, et 4921ft
Épaisseur : 50G, 60G, 75G, 100G
Tailles disponibles : 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24"
Application : Produit de ménage, nourriture, consommables, tissu de papier, papeterie, livre, toile étirée etc.
Largeur | 50G | 60G | 75G | 100G |
---|---|---|---|---|
8" | 08-50-4921 | 08-60-4375 | 08-75-3500 | 08-100-2620 |
10" | 10-50-4921 | 10-60-4375 | 10-75-3500 | 10-100-2620 |
12" | 12-50-4921 | 12-60-4375 | 12-75-3500 | 12-100-2620 |
14" | 14-50-4921 | 14-60-4375 | 14-75-3500 | 14-100-2620 |
16" | 16-50-4921 | 16-60-4375 | 16-75-3500 | 16-100-2620 |
18" | 18-50-4921 | 18-60-4375 | 18-75-3500 | 18-100-2620 |
20" | 20-50-4921 | 20-60-4375 | 20-75-3500 | 20-100-2620 |
22" | 22-50-4921 | 22-60-4375 | 22-75-3500 | 22-100-2620 |
24" | 24-50-4921 | 24-60-4375 | 24-75-3500 | 24-100-2620 |
FAQ
Personne à contacter: Jenny Chen
Téléphone: +8618761594570