Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Petit pain de film de rétrécissement de polyoléfine pour la nourriture | Application: | Nourriture |
---|---|---|---|
Matériel: | Pof | Type: | Film de rétrécissement |
Dureté: | Doux | Traitement du type: | Soufflage de corps creux |
Couleur: | Transparent | Épaisseur: | mesure 60 |
Matière première: | Marque de Dow | ||
Surligner: | Feuille de plastique de pof de 60 mesures,Feuille de plastique transparente de pof,petit pain de film de rétrécissement de la polyoléfine 25mic |
Petit pain de film de rétrécissement de polyoléfine d'épaisseur de 60 mesures pour la nourriture
Il contient 5 couches d'un mélange de LDPE et de polypropylène et est expulsé par des processus spécifiques pour livrer un film de haute résistance et à haute brillance. L'idéal comme film de rétrécissement orienté au détail, films rétrécissables de POF sont disponible dans un grand choix d'épaisseur et de largeur dans la double page et le format enroulé simple.
Les caractéristiques des films rétrécissables de polyoléfine incluent :
Transparent atoxique, qui respecte environnementales, haut, taux élevé de rétrécissement, excellente représentation de scellage, lustre parfait, force de déchirement forte, uniformité fine de rétrécissement de la chaleur, appropriée à l'équipement complètement automatique d'emballage en papier rétrécissable.
Applications :
Le film de rétrécissement de polyoléfine est très utilisé pour rétrécir des paquets d'enveloppe des produits alimentaires, des médecines, des boissons, des produits électriques, du toys.household etc. essentiel.
Feuille technique de date
Capacité | Unité | Méthode d'essai | Valeur représentative | ||
Épaisseur | Micron | 15 | 19 | 25 | |
Densité | g/cm3 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
Sortie | m2/kg | 72,5 | 57,2 | 43,5 | |
Bout droit | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||
Ténacité | N/mm2 | ASTM-D882A | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
Résistance à la traction | N/mm2 | ASTM-D882 | 120/120 | 110/110 | 100/100 |
Bout droit limité | % | ASTM-D882 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
Force de scellage | G/cm3 N/mm2 | Interne | 870 57 | 1025 53 | 1250 49 |
Force de larme | G/cm3 | ASTM-D1938 | 5,5 | 9,5 | 14,5 |
Coefficient de frottement | adim | ASTM-D1894 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
Rétrécissement | % | ASTM-D2732 |
MD/TD 65/65 |
MD/TD 62/62 |
MD/TD 60/60 |
Brume | % | ASTM-D1003 | 1,3 | 1,8 | 3,0 |
Lustre | photoc. | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 130 |
Atelier
Machine de soufflement de POF
Découpeuse
Le centre de film de rétrécissement de POF a plié la machine
FAQ
Personne à contacter: Jenny Chen
Téléphone: +8618761594570