Détails sur le produit:
|
Article: | Film plastique POF pour produit de soin de la peau | Utilisation: | Produit de soins de la peau |
---|---|---|---|
Matériel: | POF | Type: | Shrink Film |
Caractéristique: | Solide, haute clarté | Dureté: | Doux |
Traitement du type: | Coextrusion 5 couches | Couleur: | Transparent |
Épaisseur: | 15 / 19 / 25 microns | Certificat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Matière première: | Dow Chemical | Port: | Changhaï |
Surligner: | film escamotable de polyoléfine de 3in,film de rétrécissement de la chaleur de polyolefina de guanghong,film de rétrécissement de la chaleur de polyolefina de noyau de 3in |
Haute feuille de plastique forte de la clarté 15/19/25Micron POF pour le produit de soin pour la peau
Une clarté rentable, forte, élevée, film axialement orienté et thermo-rétrécissable de Bi - avec le rétrécissement stable et équilibré. Ce film a un toucher doux et ne deviendra pas fragile aux températures normales de congélateur, travaille facilement sur la plupart des packagingmachines de rétrécissement. Il est très utilisé dans les approvisionnements des véhicules à moteur, les produits en plastique, la papeterie, les livres, le VCD, l'artisanat, les cadres de photo et toute autre produits en bois, jouets, pesticides, nécessités quotidiennes, nourriture, cosmétiques, boissons en boîte, laitages, médecine, vidéo, sèche-cheveux, produits de soin pour la peau, matériel, planche à repasser et d'autres produits.
1. L'épaisseur est moyenne, la portée 65% de taux de rétrécissement, largement appliquée sur le produit irrégulier packaing
2. coefficient d'écurie de fraction, il est commode pour le traitement ultra-rapide de paquet
3. la moyenne de proportion betwwen les couches de film, cachetage parfait
4. la grande résistance à la traction, s'appliquent pour le machiney de empaquetage automatique manuel, semi-automatique et à grande vitesse
Fiche technique
ARTICLE D'ESSAI | UNITÉ | ESSAI D'ASTM | VALEURS TYPIQUES | |||||
Épaisseur | μ | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | ||
LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | ||||
Résistance à la traction | ² de N/mm | D882 | 110/115 | 110/105 | 110/105 | 100/105 | 115/110 | |
Élongation | % | 110/120 | 115/115 | 115/120 | 120/125 | 115/120 | ||
Larme | g | D1992 | 11/11.5 | 12.5/13 | 15/15.5 | 20.5/22 | 25/26 | |
JOINT de FIL de /HOT de la force de joint (TD) | N/mm | F88 | 0.68/0.7 | 0.75/0.80 | 1/1.05 | 1.27/1.3 | 1.50/1.55 | |
COF dynamique (film à filmer) | D1894 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | ||
Brume | % | D1003 | 2,10 | 2,60 | 3,00 | 3,80 | 4,40 | |
Clarté | D1746 | 99,0 | 98,0 | 97,0 | 95,0 | 92,0 | ||
Lustre @ 45deg | D2457 | 85,0 | 87,0 | 83,5 | 82,5 | 80,0 | ||
Rétrécissement libre | 100℃ | % | D2732 | 23/31 | 21/27 | 20/25 | 18/22 | 16/19 |
130℃ | 61/64 | 60/63 | 57/61 | 56/60 | 55/59 | |||
Diamètre interne de noyau | Pouce | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
LD = direction longitudinale/TD = direction transversale Enveloppe perforée de rétrécissement de polyoléfine de 25 microns - 2 |
Usine
FAQ
Personne à contacter: Jenny Chen
Téléphone: +8618761594570