Détails sur le produit:
|
Produit: | Film d'enveloppe de rétrécissement de feuille de plastique de POF pour le casse-croûte | Application: | Casse-croûte |
---|---|---|---|
Matériel: | Pof | Type: | double couche |
Caractéristique: | le lustre et l'éclat, rident librement | Dureté: | Doux |
Traitement du type: | cinq couches (PP+PE+PE+PE+PP) Co-expulsées | Couleur: | Transparent |
Épaisseur: | 12 - 40 microns | Certificat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Matière première: | Dow Chemical | Port: | shanghai |
Surligner: | Feuille de plastique superbe de la clarté POF,Feuille de plastique de la double couche POF,Feuille de plastique de POF pour le casse-croûte |
Film mince d'enveloppe de rétrécissement de feuille de plastique de la double couche POF de clarté superbe pour le casse-croûte
La clarté, le lustre et l'éclat superbes, rident librement. épaisseur de 50,60,75,100 mesures disponible. Ce film est central plié qui signifie une double largeur quand il est dévoilé. C'est un film plus fort. La température de rétrécissement est 300F à 350F. Vendu directement par le débouché du fabricant. Plus de taux de rétrécissement de 65% dans toutes les directions. La résistance de piqûre, fonctionne bien avec des objets de forme régulière et irrégulière. C'est cinq couches (PP+PE+PE+PE+PP) de film Co-expulsé de POF, qui offre les joints forts et durables. Elle peut être employée avec pratiquement n'importe quelle machine de rétrécissement. (arme semi-automatique, et automatique). Tandis que la plupart d'applications peuvent safistied avec le film de rétrécissement de polyoléfine, tel que le matériel, le produit de ménage, consommables, tissu de papier, papeterie, livre, toile, pharmaceutique étirés, nourriture, horloge, boîte, cadre de photo, jouet, jeux, puzzle, planche à repasser, dessiccateur de vêtements et fils dessus.
15 microns CENTRENT LE PLI
MESURE | MICRONS | LARGEUR | KG/ROLL | LENGTH/ROLL | |
GA | POUCES | MÈTRES | |||
60 | 15 | 8 | 20,32 | 7,47028224 | 1332 |
60 | 15 | 10 | 25,4 | 9,3378528 | 1332 |
60 | 15 | 12 | 30,48 | 11,20542336 | 1332 |
60 | 15 | 14 | 35,56 | 13,07299392 | 1332 |
60 | 15 | 16 | 40,64 | 14,94056448 | 1332 |
60 | 15 | 18 | 45,72 | 16,80813504 | 1332 |
19 microns CENTRENT LE PLI
MESURE | MICRONS | LARGEUR | KG/ROLL | LENGTH/ROLL | |
GA | POUCES | MÈTRES | |||
75 | 19 | 10 | 25,4 | 9,48366912 | 1068 |
75 | 19 | 12 | 30,48 | 11,38040294 | 1068 |
75 | 19 | 14 | 35,56 | 13,27713677 | 1068 |
75 | 19 | 16 | 40,64 | 15,17387059 | 1068 |
75 | 19 | 18 | 45,72 | 17,07060442 | 1068 |
75 | 19 | 20 | 50,8 | 18,96733824 | 1068 |
75 | 19 | 24 | 60,96 | 22,76080589 | 1068 |
Usine
FAQ
Personne à contacter: Jenny Chen
Téléphone: +8618761594570