Détails sur le produit:
|
Produit: | Film de rétrécissement de la chaleur de POF pour la nouille de tasse | Utilisation industrielle: | nouille de tasse |
---|---|---|---|
Matériel: | Pof | caractéristique: | un joint plus fort |
Dureté: | Doux | Traitement du type: | Soufflage de corps creux |
Couleur: | Clair | Épaisseur: | 12,5 microns, 15 microns, 19 microns et 25 microns |
Matière première: | Dow Chemical | Certificat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Surligner: | Film de rétrécissement de la chaleur de 15MIC POF,Film de rétrécissement de la chaleur de 200MM POF,Enveloppe de la chaleur de film de rétrécissement de polyoléfine de 3200MM |
12,5 microns, 15 microns, 19 microns, 25 microns du joint POF de la chaleur de film de rétrécissement plus fort pour la nouille de tasse
Il offrent de haute qualité, la force et l'emballage en papier rétrécissable souple pour le film de rétrécissement manuel et complètement automatique de l'emballage en papier rétrécissable equipment.POF offriront des joints plus forts que le PVC et le rétrécissement de bonne qualité vers le bas. Il n'y a aucune vraie question avec pré ou de stockage de production de courrier. Des films rétrécissables de polyoléfine sont invariablement offerts en tant que complexes multicouche. Ces couches comportent le polyéthylène et le polypropylène dans diverses formes. Le matériel a le joint et la piqûre et les caractéristiques de résistance forts de larme.
Films rétrécissables de polyoléfine à l'utilisation alimentaire formulée pour offrir la basse force de rétrécissement
D'autres améliorations incluent l'impression aussi bien que la pré-perforation qui offre les avantages précieux dans la production. Veuillez nous contacter pour plus de détails.
Le film d'enveloppe de rétrécissement de polyoléfine sont disponible dans 12,5 microns, 15 microns, 19 microns et 25 microns.
Épaisseur (μm) | Largeur de grande photo de pin-up (millimètres) | Longueur (m) | Couleur |
12,5 | 200 | 3200 | Clair |
12,5 | 250 | 3200 | Clair |
12,5 | 300 | 3200 | Clair |
12,5 | 350 | 1500 | Clair |
12,5 | 400 | 1600 | Clair |
12,5 | 450 | 1600 | Clair |
12,5 | 550 | 1500 | Clair |
12,5 | 600 | 1600 | Clair |
15 | 250 | 2664 | Clair |
15 | 300 | 2664 | Clair |
15 | 350 | 1332 | Clair |
15 | 400 | 1332 | Clair |
15 | 450 | 1332 | Clair |
15 | 500 | 1332 | Clair |
15 | 900 | 1332 | Clair |
19 | 200 | 2134 | Clair |
19 | 300 | 1067 | Clair |
19 | 350 | 1067 | Clair |
19 | 400 | 1067 | Clair |
19 | 450 | 1067 | Clair |
19 | 550 | 1067 | Clair |
25 | 300 | 800 | Clair |
25 | 350 | 750 | Clair |
25 | 400 | 750 | Clair |
25 | 450 | 800 | Clair |
Détails de empaquetage : environ 15 tonnes avec le carton/20GP, environ 24,5 tonnes avec le QG de carton et de palette 40
Détails de la livraison : 7 - pendant 14 jours après que nous obtenons le 30%deposit.
FAQ
Personne à contacter: Jenny Chen
Téléphone: +8618761594570